| 名称 | 综合分 | 行业 | ⭐ | 代码 | 现价 | 建仓价 | 加仓价 | 区位 | 距加仓% | PE | 低估PE | PE% | PB% | 股息% | 加权分 | 主力净(亿) | 量能状态 | 缩量比 | 命中 | Q1业绩 | 调后加仓 | 风险 |
|---|
基于 2024-2026 实际 PE/PB 中位数 + 行业景气度判断 · ROE 修正系数 0.85-1.15
| 行业 | PE权重 | PB权重 | 低估PE | 洼地PE | 低估PB | 洼地PB | 行业ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 70% | 30% | 16.0 | 13.0 | 4.20 | 3.70 | 25.0% |
| 软饮料 | 70% | 30% | 18.0 | 15.0 | 3.80 | 3.30 | 20.0% |
| 日用化工 | 70% | 30% | 18.0 | 15.0 | 3.50 | 3.00 | 20.0% |
| 乳制品 | 65% | 35% | 15.0 | 12.0 | 3.00 | 2.50 | 15.0% |
| 食品 | 65% | 35% | 16.0 | 13.0 | 3.20 | 2.70 | 15.0% |
| 服饰 | 55% | 45% | 16.0 | 13.0 | 2.30 | 1.90 | 13.0% |
| 家居用品 | 55% | 45% | 11.0 | 9.0 | 1.80 | 1.50 | 14.0% |
| 家用电器 | 55% | 45% | 14.0 | 11.0 | 2.80 | 2.30 | 18.0% |
| 汽车配件 | 50% | 50% | 16.0 | 13.0 | 2.50 | 2.10 | 15.0% |
| 汽车服务 | 60% | 40% | 16.0 | 13.0 | 1.80 | 1.50 | 13.0% |
| 摩托车 | 50% | 50% | 11.0 | 8.5 | 1.70 | 1.40 | 13.0% |
| 专用机械 | 45% | 55% | 18.0 | 15.0 | 2.50 | 2.10 | 13.0% |
| 工程机械 | 40% | 60% | 16.0 | 13.0 | 2.20 | 1.80 | 13.0% |
| 化工原料 | 45% | 55% | 18.0 | 14.0 | 2.50 | 2.00 | 13.0% |
| 其他建材 | 40% | 60% | 10.0 | 8.0 | 1.50 | 1.20 | 13.0% |
| 装修装饰 | 50% | 50% | 14.0 | 11.0 | 1.80 | 1.50 | 13.0% |
| 环境保护 | 55% | 45% | 18.0 | 14.0 | 2.20 | 1.80 | 13.0% |
| 半导体 | 65% | 35% | 40.0 | 32.0 | 5.50 | 4.50 | 10.0% |
| 通信设备 | 60% | 40% | 25.0 | 20.0 | 3.50 | 2.90 | 12.0% |
| 元器件 | 60% | 40% | 35.0 | 28.0 | 4.50 | 3.80 | 12.0% |
| 软件服务 | 75% | 25% | 28.0 | 23.0 | 4.00 | 3.50 | 15.0% |
| 互联网 | 75% | 25% | 18.0 | 14.0 | 3.30 | 2.90 | 15.0% |
| 电气设备 | 50% | 50% | 22.0 | 18.0 | 3.00 | 2.50 | 15.0% |
| 煤炭开采 | 35% | 65% | 9.0 | 7.0 | 1.70 | 1.40 | 18.0% |
| 黄金 | 35% | 65% | 16.0 | 13.0 | 3.00 | 2.50 | 15.0% |
| 铜 | 35% | 65% | 16.0 | 13.0 | 2.50 | 2.00 | 15.0% |
| 银行 | 20% | 80% | 6.0 | 5.0 | 0.90 | 0.75 | 11.0% |
| 保险 | 30% | 70% | 8.0 | 6.5 | 1.60 | 1.30 | 12.0% |
| 证券 | 40% | 60% | 12.0 | 10.0 | 1.50 | 1.20 | 10.0% |
| 公用事业 | 50% | 50% | 15.0 | 12.0 | 1.70 | 1.40 | 12.0% |
| 商品城 | 50% | 50% | 14.0 | 11.0 | 1.60 | 1.30 | 12.0% |
| 运输设备 | 45% | 55% | 14.0 | 11.0 | 1.80 | 1.50 | 12.0% |
| 医药医疗 | 65% | 35% | 22.0 | 18.0 | 3.60 | 3.00 | 16.0% |
| 化学制药 | 65% | 35% | 18.0 | 14.0 | 2.80 | 2.30 | 14.0% |
| 生物制药 | 65% | 35% | 22.0 | 17.0 | 3.40 | 2.90 | 16.0% |
| 中成药 | 65% | 35% | 16.0 | 13.0 | 2.50 | 2.10 | 15.0% |
| 消费电子 | 70% | 30% | 25.0 | 20.0 | 4.00 | 3.30 | 16.0% |
| 国防军工 | 60% | 40% | 30.0 | 24.0 | 3.50 | 2.80 | 12.0% |
| 石油石化 | 40% | 60% | 14.0 | 11.0 | 1.80 | 1.50 | 13.0% |
| 钢铁 | 40% | 60% | 10.0 | 8.0 | 1.50 | 1.20 | 13.0% |
| 造纸 | 50% | 50% | 14.0 | 11.0 | 1.80 | 1.50 | 10.0% |
| 种植业 | 50% | 50% | 18.0 | 14.0 | 2.50 | 2.00 | 10.0% |
| 其他商业 | 60% | 40% | 20.0 | 16.0 | 3.00 | 2.50 | 12.0% |
| 医药商业 | 60% | 40% | 18.0 | 14.0 | 2.50 | 2.00 | 14.0% |
| 仪器仪表 | 55% | 45% | 22.0 | 18.0 | 3.00 | 2.50 | 13.0% |
| 园区开发 | 40% | 60% | 14.0 | 11.0 | 1.80 | 1.50 | 10.0% |
| IT设备 | 65% | 35% | 22.0 | 18.0 | 3.50 | 2.90 | 13.0% |
PE 建仓 = 行业低估PE × EPS(TTM) × ROE修正系数
PE 加仓 = 行业洼地PE × EPS(TTM) × ROE修正系数
PB 建仓 = 行业低估PB × BVPS(LF) × PB修正系数
PB 加仓 = 行业洼地PB × BVPS(LF) × PB修正系数
加权建仓 = PE建仓 × PE权重 + PB建仓 × PB权重 (× 0.95 安全垫)
加权加仓 = PE加仓 × PE权重 + PB加仓 × PB权重 (× 1.00)
ROE 修正 = 1 + (公司ROE - 行业ROE) / 行业ROE × 0.5
PB 修正 = 1 + (公司ROE - 行业ROE) / 行业ROE × 0.2
ROE 修正范围: 0.85 ~ 1.15 / PB 修正范围: 0.95 ~ 1.05
🟢 加仓区: 现价 ≤ 加仓价 (60-100% 越跌越买)
🟢 建仓区: 加仓价 < 现价 ≤ 建仓价 (40-60% 首批买入)
🟡 观察区: 加仓价 × 1.10 ≥ 现价 > 建仓价 (10% 内)
🔴 明显偏贵: 现价 > 加仓价 × 1.10 (不买入)
EPS(TTM) = 现价 ÷ PE(TTM) (从 daily_basic 缓存反推)
BVPS(LF) = 现价 ÷ PB(最新) 或直接读 bps 字段
8 家伙 + 顾家 用 2025 年报实际值
加权建仓 × 0.95 = 实际建仓买入价 (更安全)
加权加仓 × 1.00 = 加仓价不加安全垫
深绿 → 加仓区 / 绿 → 建仓区 / 黄 → 观察区 / 淡红+深红 → 明显偏贵
① 区位 ∈ 加仓区/建仓区 ② 主力 ≥ ★★ ③ 加仓区直接发 / 建仓区距加仓 ≤ 3%